Tipo di display | LED |
Larghezza imballo | 688 mm |
Classe efficienza energetica | E |
Capacità netta congelatore | 86 L |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Profondità imballo | 657 mm |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Cerniera porta | Destra |
Mezzo refrigerante | R600a |
Peso | 62 kg |
Maniglie da incasso | Sì |
Emissione acustica | 42 dB |
No Frost (congelatore) | Sì |
Colore del prodotto | Acciaio inox |
Capacità netta frigorifero | 224 L |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Larghezza | 630 mm |
Capacità di congelamento | 3,86 kg/24h |
Produzione ghiaccio | No |
Peso dell’imballo | 68 kg |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Capacità netta totale | 310 L |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Altezza | 1880 mm |
Consumo energetico annuo | 235 kWh |
Profondità | 595 mm |
Assemblaggio di porte | Porta scorrevole |
Classe climatica | SN-T |
Tipo di controllo | Touch |
Altezza imballo | 1950 mm |
MIDEA FRIGO MDRB424FGE02OE INOX(E)310lt$ H-P-L 188×63,5×59,5,NO FROST,DISPLAY SULLA PORTA,PORTE REVER
389,00 € Iva inclusa
Weight | 0,0 kg |
---|