Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Tecnologia display | LED |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Tipo di pannello | IPS |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, diagonale | 68,5 cm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Formato | 16:9 |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27″) |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Dot Pitch | 0,155 x 0,155 mm |
Asus ProArt PA279CV Monitor 27″ IPS 60Hz 4K UHD 5ms A-Sync Multimediale Pivot USB HDMI/DP/USB-C
537,00 € Iva inclusa
Weight | 0,0 kg |
---|