Tipo di display | LED |
Larghezza imballo | 840 mm |
Materiale ripiano | Vetro |
Classe efficienza energetica | E |
Capacità netta congelatore | 149 L |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Profondità imballo | 744 mm |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Punteggio | 4* |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Cerniera porta | Destra |
Mezzo refrigerante | R600a |
Peso | 87 kg |
Funzione Super Cool | Sì |
Emissione acustica | 38 dB |
No Frost (congelatore) | Sì |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Colore del prodotto | Grigio |
Capacità netta frigorifero | 354 L |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Numero di compressori | 1 |
Indice di efficienza energetica (EEI) | 99,6 |
Piedini regolabili | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Larghezza | 794 mm |
Capacità di congelamento | 5 kg/24h |
Porte reversibili | Sì |
Lunghezza cavo | 2 m |
Peso dell’imballo | 95 kg |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Capacità netta totale | 503 L |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Numero di ripiani congelatore | 2 |
Altezza | 1725 mm |
Profondità | 698 mm |
Classe climatica | SN-T |
Altezza imballo | 1815 mm |
HISENSE Combinato Dual No Frost Multi Air Flow,capacita 503 Litri Classe energetica: E. Dimensioni (AxLxP) mm: 1725x794x698 mm. Colore inox
678,00 € Iva inclusa
Weight | 0,0 kg |
---|