Progettate per stampe rapide e di qualità. In un design compatto Aumenta la produttività grazie a una stampante monocromatica compatta,[4] che ti offre: stampa fronte/retro rapida[10], funzionalità di copia e scansione, Wi-Fi con ripristino automatico,[1] alimentatore automatico di documenti da 40 fogli, configurazione semplificata e anche Scorciatoie per risparmiare tempo nell’app HP Smart.[3]
Paese di origine | Vietnam |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Profondità imballo | 379 mm |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 29 cpm |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Display incorporato | Sì |
Peso del pallet | 433 g |
Cavi inclusi | AC |
Quantità per pallett | 36 pz |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,6 W |
Peso | 9,5 kg |
Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1145 x 1000 x 2454,7 mm (45.1 x 39.4 x 96.6″) |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 26 dB |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3;HTTP/HTTPS; UDP; IPP |
Consumo energetico (max) | 453 W |
Dimensioni pallet (L x P x A) | 1145 x 1000 x 2455 mm |
Stampa | Mono stampa |
Peso pallet | 433 kg (954.6 lb) |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 fogli |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197961893021 |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 80% |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B4, B5 |
Profondità | 308 mm |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Livello di pressione acustica (scansione) | 45 dB |
Dimensioni diagonale schermo | 4,06 cm (1.6″) |
Larghezza imballo | 497 mm |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Non-ISO print media sizes | Legal |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIF |
Stampa fronte/retro | Auto |
Funzione duplex | Stampa |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft Windows 11, 10 : 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer. |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Scansione fronte/retro | No |
Processore integrato | Sì |
Connettore USB | USB tipo A |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,5 dB |
Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 11, Windows 10 |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Wi-Fi | Sì |
Ciclo de lavoro | 200 – 2000 pagine per mese |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Scansione | Scansione a colori |
Tecnologia di stampa | Laser |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta ruvida |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP/IP |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Larghezza | 418 mm |
Numero di utenti | 5 utente(i) |
Driver di scansione | TWAIN |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Peso dell’imballo | 12 kg |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5 |
Velocità di scansione (a colori) | 10 ppm |
Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 16 dB |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
RAM installata | 64 MB |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 12 s |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 354 mm |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 – 70% |
Frequenza del processore | 500 MHz |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
Copia | Mono copia |
Dimensioni ISO serie-C (C0…C9) | C7 |
velocità di scansione (nero) | 19 ppm |
Formati testo supportati | |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
Stampa sicura | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
Certificazione | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 – Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 163 g/m² |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Colori di stampa | Nero |
Cartucce di sostituzione | Cartuccia sostitutiva standard per DM1: Cartuccia Toner nero Originale HP LaserJet 134A, W1340A (~1100); Cartuccia Toner nero Originale LaserJet HP 134X, W1340X (~2400); Cartuccia sostitutiva standard per DM2: Cartuccia Toner nero Originale HP LaserJet 135A, W1350A (~1100); Cartuccia Toner nero Originale HP LaserJet 135X, W1350X (~2400) |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Numero di scatole per strato | 6 pz |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 3,3 W |
Lingue di descrizione della pagina | URF, PWG, PCLmS |
RAM massima supportata | 64 MB |
Porta USB | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 – 32,5 °C |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,04 W |
Tipologia display | LCD |
Consumo di energia durante la stampa | 453 W |
Personalizzate dei supporti larghezza | 101,6 – 216 mm |
Numero di livelli per pallet | 6 pz |
Area massima di scansione | 297 x 216 mm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 s |
Altri sistemi operativi supportati | Linux |
Stampa diretta | Sì |
Copia duplex | Sì |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152,4 – 356 mm |
Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Colore del prodotto | Bianco |
Massima capacità di stampa | 100 fogli |
Capacità massima di inserimento | 150 fogli |
Tempo di riscaldamento | 45 s |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Altezza | 294,4 mm |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Fax | No |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Altezza imballo | 409 mm |