Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
Ciclo | 220 min |
Luce interna cestello | Sì |
Classe efficienza energetica | A+++ |
Classe efficacia di asciugatura | B |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Cerniera porta | Destra |
Consumo energetico | 1,54 kWh |
Mezzo refrigerante | R134a |
Peso | 50 kg |
Protezione per i bambini | Sì |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Capacità cestello | 9 kg |
Emissione acustica | 63 dB |
Colore del prodotto | Bianco |
Partenza differita | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
Wi-Fi comandato | Sì |
Numero di livelli di asciugatura | 3 |
Funzione antipiega | Sì |
Programmi di asciugatura | Mix, Rapido, Delicati/Seta, Camicia/maglietta, Cotone, Asciugamano, Sintetico, Ferro da stiro a secco |
Larghezza | 600 mm |
Livello di asciugatura regolabile | Sì |
Fonte di calore | Gas |
Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 5 W |
Porte reversibili | Sì |
Altezza | 850 mm |
Consumo energetico annuo | 194 kWh |
Profondità | 600 mm |
Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
Samsung DV90T5240TW/S3 asciugatrice Libera installazione Caricamento frontale 9 kg A+++ Bianco
859,00 € Iva inclusa
Weight | 0,0 kg |
---|